仓储笼重量表
尺寸 | 网格 | 线径 | 重量 |
800*600*640 | 50*50 | 5.0mm | 24KG |
800*600*640 | 50*50 | 5.5mm | 27KG |
800*600*640 | 50*50 | 5.8mm | 29KG |
800*600*640 | 50*50 | 6.0mm | 30KG |
800*600*640 | 50*100 | 5.8mm | 25KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.0mm | 36.5KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.5mm | 40.5KG |
1000*800*840 | 50*50 | 5.8mm | 43KG |
1000*800*840 | 50*50 | 6.0mm | 45KG |
以上仓储笼重量为固达仓储笼友情提供,转载请注明固达仓储笼,仅供参考,陆续更新,敬请期待!
转载说明:转载请说明出自宏博仓储笼网站,更多仓储笼价格新闻请访问http://www.cclgs.com/cangchulongjiage/ 本文链接:http://www.cclgs.com/canchulongdongtai/1247.html